Ridesharing (Privatauto)
Bildquelle: hin-und-weg
TwoGo
Zurück zur FilterauswahlTwoGo vermittelt als Plattformanbieterin Mitfahrgelegenheiten. Fahrer:innen und Mitfahrer:innen können bevorzugte Startpunkte, Ziele und Ankunftszeiten für ihren Reisewunsch angeben. TwoGo sucht die beste Fahrgemeinschaft, unter Berücksichtigung der Echtzeitverkehrsdaten. Sobald eine passende Fahrt gefunden und bestätigt wurde, wird per SMS, E-Mail oder App informiert. Informationen zum Reiseverlauf, Änderungen, Angaben zu Abholzeit und -ort für die Fahrt werden geteilt. Es gibt eine integrierte Bezahlfunktion und eine Anbindung zu SAP.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | nein |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Unter andem im Einsatz bei PUMA, Adidas, Amazone, BASF (in 11 Sprachen verfügbar) |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | Entwickelt bei SAP |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Schwarz Mobility Solutions GmbH |
Firmensitz | Neckarsulm, Deutschland |
Eigentümer | Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) übernahm das Tool von SAP insbesondere für den unternehmensinternen Einsatz |
Firmenkennzahlen | 429'000 Mitarbeiter:innen, 104'300'000 Mio. Umsatz (2018-2019) |
Firmen-Nutzerzahlen | Schwarz Mobility Solutions managed die Mobilitätsthemen der Schwarz Gruppe, unter anderem den Fuhrpark von 10'000 Fahrzeugen. |
Link | www.twogo.com |
Quellen: TwoGo, Wikipedia, Handelsblatt. Datenstand: 9/1/2019.