Ridesharing (auto privata)
Fonte dell'immagine: hin-und-weg
TwoGo
Torna alla selezione del filtroTwoGo è un fornitore di piattaforme per il car pooling. I conducenti e i passeggeri possono specificare punti di partenza, destinazioni e orari di arrivo preferiti per la loro richiesta di viaggio. TwoGo cerca il miglior carpool, tenendo conto dei dati sul traffico in tempo reale. Si viene informati tramite SMS, e-mail o app non appena è stata trovata e confermata la corsa giusta. Le informazioni sull’itinerario, le modifiche, l’orario di prelievo e le informazioni sulla posizione per il viaggio vengono condivise. C’è una funzione di pagamento integrata e un collegamento a SAP.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Tra gli altri in servizio presso PUMA, Adidas, Amazone, BASF (disponibile in 11 lingue) |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Software | Sviluppato da SAP |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Schwarz Mobility Solutions GmbH |
Sede legale | Neckarsulm, Germania |
Proprietario | Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) ha rilevato lo strumento da SAP in particolare per l'uso interno |
Numero identificativo azienda | 429.000 dipendenti, 104.300.000 milioni di fatturato (2018-2019) |
Numero utenti azienda | Schwarz Mobility Solutions gestisce i temi della mobilità del Gruppo Schwarz, compresa la flotta di 10.000 veicoli. |
Fonti: TwoGo, Wikipedia, Handelsblatt. Stato dei dati: 9/1/2019.