Ridehailing (taxi)
Source de l'image: Uber
UberX
Retour à la sélection des filtresUberX fournit aux passagers des voitures de location avec chauffeur. L’application mobile ou le site web sert d’intermédiaire. Le modèle commercial en Suisse veut que Uber retienne une commission de 25 % sur le tarif défini et souvent variable d’Uber pour la médiation et transfère le reste à l’entreprise de transport. Les missions de trajets Uber sont acceptées individuellement par les chauffeurs Uber. Dans de nombreux endroits, il n’est pas clair si Uber est un intermédiaire ou un fournisseur de services de transport réel.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | non |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe |
Régions Suisse | Lac Léman, Nord-Ouest de la Suisse, Suisse centrale, Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | 400 000 utilisateurs réguliers et 3 200 chauffeurs/res sur tous les services. Revenu moyen par heure après commission Uber : 26,81 CHF (après déduction de l'amortissement/des frais de fonctionnement du véhicule, il reste 21 CHF). 70 % des chauffeurs/res utilisent l'application moins de 40 heures par semaine pendant 22 semaines par an. |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | 3'200 / 2021 |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Application Uber |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Uber Technologies, Inc. |
Siège social de l'entreprise | San Francisco, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Privé, entre autres SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Chiffres clés de l'entreprise | 11,3 milliards de dollars (2018). 22 000 employés/ées. |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Le service est représenté dans plus de 60 pays et 400 villes, avec une gamme de services différente pour chaque ville. 3,9 millions de chauffeurs/res 91 millions de consommateurs actifs par mois. Quotidiennement 14 millions de trajets. |
Sources: Uber. Version du: 10/1/2019.