Ridesharing (Privatauto)
Bildquelle: Uber
UberPop
Zurück zur FilterauswahlUberPop vermittelt Fahrgäste an private Fahrer:innen mit eigenem Auto. Uber versteht dieses Angebot als Bestandteil der Share Economy, wo jeder sich und seine Fähigkeiten der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Es ist also eine Art App-gestützte Variante einer Mitfahrgelegenheit. Nach Ansicht gewisser Jurist:innen bedarf das Angebot jedoch Regelungen wie beim Taxiverkehr. Vielerorts wird dieser Dienst durch UberX abgelöst.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | nein |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | Uber-App |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Uber Technologies, Inc. |
Firmensitz | San Francisco, USA |
Eigentümer | Privat u.a. SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Firmenkennzahlen | Uber macht 11,3 Mrd. US-Dollar Umsatz (2018) und beschäftigt 22'000 Mitarbeiter:innen. |
Firmen-Nutzerzahlen | Dienst in über 60 Ländern und 400 Städten vertreten, wobei Dienstleistungspalette je Stadt variert. 3,9 Millionen Fahrer:innen. 91 Millionen monatliche aktive Plattformkonsument:innen. Täglich 14. Mio. Fahrten. |
Link | www.uber.com |
Quellen: Uber. Datenstand: 10/1/2019.