Ridehailing (Taxi)
Bildquelle: Uber
UberBlack
Zurück zur FilterauswahlUberBlack vermittelt Fahrgäste an Mietwagen mit Fahrer:in (meist Limousinen-Service-Unternehmen). Die Vermittlung erfolgt über eine mobile App oder eine Website. Geschäftsmodell ist, dass Uber eine Provision des definierten Fahrpreises für die Vermittlung behält, den Rest dem Transportunternehmen überweist.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa |
Regionen Schweiz | Genfersee, Nordwestschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | 400'000 regelmässige Nutzer:innen und 3200 Fahrer:innen über alle Dienste |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | Uber-App |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Uber Technologies, Inc. |
Firmensitz | San Francisco, USA |
Eigentümer | Privat u.a. SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Firmenkennzahlen | Uber macht 11,3 Mrd. US-Dollar Umsatz (2018) und beschäftigt 22'000 Mitarbeiter:innen. |
Firmen-Nutzerzahlen | Dienst in über 60 Ländern und 400 Städten vertreten, wobei Dienstleistungspalette je Stadt variert. 3,9 Millionen Fahrer:innen. 91 Millionen monatliche aktive Plattformkonsument:innen. Täglich 14. Mio. Fahrten. |
Link | www.uber.com |
Quellen: Uber. Datenstand: 10/1/2019.