Ridehailing (taxi)
Source de l'image: Uber
Uber Green
Retour à la sélection des filtresUberX fournit aux passagers des locations de voitures électriques avec chauffeurs/res (principalement des sociétés de location de voitures agréées). L’application mobile ou le site web sert d’intermédiaire. L’option uberGREEN peut être sélectionnée dans l’application Uber. Le modèle commercial d’Uber est de retenir une commission sur le tarif défini pour la médiation, le reste étant transféré à la société de transport. Dans de nombreux endroits, il n’est pas clair si Uber est un intermédiaire ou un fournisseur de services de transport réel.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | oui |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Régions Suisse | Zurich |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | 400 000 utilisateurs/trices réguliers/ères et 3 200 chauffeurs/res sur tous les services. |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | 70 villes |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | 4 villes |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Logiciel | Application Uber |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Uber Technologies, Inc. |
Siège social de l'entreprise | San Francisco, ÉTATS-UNIS |
Propriétaire | Privé, entre autres SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Chiffres clés de l'entreprise | Uber réalise 11,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires (2018) et emploie 22 000 personnes. |
Nombre d'utilisateurs entreprises | Le service est représenté dans plus de 60 pays et 400 villes, avec une gamme de services différente pour chaque ville. 3,9 millions de chauffeurs/res 91 millions de consommateurs actifs par mois. Quotidiennement 14 millions de trajets. |
Sources: Uber. Version du: 10/1/2019.