Traffico pedonale
Fonte dell'immagine: SBB
Mein Bahnhof
Torna alla selezione del filtroL’app “My Bahnhof” guida visitatori e passeggeri nelle grandi stazioni ferroviarie. Vengono visualizzate informazioni su negozi e servizi presso la stazione, e viene mostrato in particolar modo il percorso ottimale (es. senza barriere) all’interno della stazione da un punto A a un punto B. Un ruolo importante è quello della localizzazione della posizione. L’app è gratuita per gli utenti.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | sì |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | piccolo |
Efficienza della superficie | alto |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | no |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Software | Sviluppato da Infsoft per conto di FFS |
Hardware | 4.500 beacon e sensori installati nelle stazioni |
Azienda | Schweizerischen Bundesbahnen (öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft) |
Sede legale | Bern, Svizzera |
Proprietario | Proprietà della Confederazione svizzera |
Numero identificativo azienda | 30.000 impiegati, un utile operativo di 9.700 milioni di CHF e un utile operativo di 585 milioni di CHF (2018) |
Numero utenti azienda | 185 milioni di chilometri su veicoli (il più grande fornitore di trasporto pubblico in Svizzera) |
Fonti: SBB. Stato dei dati: 9/1/2019.