Ridepooling (Flotte)
Bildquelle: ioki
ioki
Zurück zur FilterauswahlIoki bietet eine Plattform für den Betrieb digitaler On-Demand-Verkehre (Ridepooling). Die Plattform besteht aus folgenden Bestandteilen: Ein Operator-Tool steuert die Flotte und lässt in Regelbetrieb eingreifen wenn nötig. Eine Fahrer-App weist den Weg zu den Zielen und eine User-App gewährleistet die Bestellung der Fahrten, das Bezahlen und die ÖV-Integration. Hinzu kommt das Backend in dem alles zusammenläuft. Ioki ist als White-Label-Lösung konzipiert.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | In diversen Städten im Einsatz z.B. Hamburg und Frankfurt |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | ioki |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | ioki GmbH |
Firmensitz | Frankfurt am Main, Deutschland |
Eigentümer | Deutsch Bahn |
Firmenkennzahlen | 331'600 Mitarbeiter:innen, 44'024 Mio. Euro Umsatz, 2'111 Mio. Euro Gewinn (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | ioki.com |
Quellen: ioki. Datenstand: 10/1/2019.