Laden / Tanken
Bildquelle: map.geo.admin.ch
ich-tanke-strom.ch
Zurück zur FilterauswahlStatus | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | nein |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Bundesamt für Landestopografie |
Firmensitz | Wabern, Schweiz |
Eigentümer | Schweiz |
Firmenkennzahlen | kein Wert vorhanden |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | ich-tanke-strom.ch |
Quellen: geo.admin.ch. Datenstand: 2/23/2021.