Ridehailing (taxi)
Source de l'image: Gett
Gett
Retour à la sélection des filtresGett organise les déplacements en taxi des passagers par des chauffeurs/res privés/ées avec leur propre voiture. Gett travaille également en étroite collaboration avec les entreprises et gère leurs trajets d’affaires. L’ensemble du processus de réservation d’un voyage jusqu’au paiement s’effectue depuis l’application associée. Gett est connu pour ses conditions favorables au chauffeur.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | oui |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | bas |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Amérique, Europe |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | 50 millions de trajets (depuis 2010), 20 000 clients professionnels |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | présent dans quatre pays (États-Unis, Royaume-Uni Russie, Israël) et dans 120 villes |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | Gett Inc |
Siège social de l'entreprise | Tel Aviv, Israël |
Propriétaire | Fondateurs (Shahar Waiser et Roi More), investisseurs (Volkswagen, Kreos, Len Blavatnik entre autres) |
Chiffres clés de l'entreprise | 964 employés/ées, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires (2017) |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: Gett, Wikipedia, Intelligent Transport, Times of Israel. Version du: 10/1/2019.