Bildquelle: Free2Move
Free2Move
Zurück zur FilterauswahlDer Dienst vereint die Angebote verschiedener Mobilitätsdienstleister, wie Carsharing, Rollervermietung oder Ride-Hailing in einer einzigen App. Wer die Dienste nutzen möchte, muss sich nicht mehr bei jedem Anbieter einzeln registrieren, sondern nur noch ein einziges Mal. Wenn er ein Carsharing-Fahrzeug sucht, zeigt ihm die App alle Fahrzeuge aller Anbieter an, die sich über den Dienst vermitteln lassen, in einer einzigen Karte an. Der Nutzer kann bei den meisten auch sofort schlüssellos loslegen – die App übermittelt die Zugangsdaten. Die Anbieter bezahlen für die Vermittlung von Nutzern, die Nutzer entrichten eine Gebühr für die Anmeldung. Free2Move bietet auch Flottenmanagement.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Amerika, Europa |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Verfügbar in mehr als 33 Städten in Europa und den USA (7 Länder) |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | 76'000 Fahrzeuge |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | 26 Anbietern |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | GHM Mobile Development GmbH |
Firmensitz | Berlin, Deutschland |
Eigentümer | PSA (82 %), Gründer |
Firmenkennzahlen | 60 Mitarbeitende, Ziel: Bis 2021 rund 300 Millionen Euro Ertrag |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.free2move.com/ |
Quellen: Free2Move. Datenstand: 5/1/2020.