Ridehailing (Taxi)
Bildquelle: YOUR NOW
FREE NOW
Zurück zur FilterauswahlFREE NOW ist ein Ridehailing-System bzw. Dienst, der eine Verbindung via App zwischen Taxifahrern und Fahrgästen herstellt. Sowohl Fahrer:innen als auch Fahrgäste müssen sich vorgängig registrieren. Der Fahrtenwunsch wird dann in der App eingegeben und von Fahrer:innen erfüllt. Dabei laufen Reservation und Bezahlung vollständig digital ab. Auf einer Karte in der App können sich die Kund:innen jederzeit über den Standort orientieren. Versuchsweise wird mit Match nun ein Taxisharing-Betrieb von FREE NOW ausprobiert.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | ja |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | 39 Millionen Fahrgäste, 300 Millionen Fahrten (2019) |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Dienst in 100 Städten operativ, mehr als 800'000 Fahrer:innen, 700 Angestellte |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | FREE NOW (früher My Taxi) |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | Intelligent Apps GmbH |
Firmensitz | Hamburg, Deutschland |
Eigentümer | Daimler und BMW |
Firmenkennzahlen | BMW (134'682 Mitarbeiter:innen, 97'480 Mio. Euro Umsatz, 7'207 Mio. Euro Gewinn ^), Daimler (298'683 Mitarbeiter:innen, 167'362 Mio. Euro Umsatz, 7'582 Mio. Euro Gewinn) (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | 4.9 Mio. verkaufte Fahrzeuge (2018) |
Link | www.free-now.com |
Quellen: FREE NOW, YOUR NOW. Datenstand: 9/1/2019.