Transports en commun avec concession
Source de l'image: FlixMobility
FlixTrain
Retour à la sélection des filtresFlixTrain exploite un réseau de chemin de fer longue distance, combinant start-up technologique, société Internet et société de transport traditionnelle. FlixTrain exploite actuellement quatre lignes en Allemagne avec une à deux paires de trains par jour, ainsi qu’une ligne de nuit Hambourg-Lörrach. En Autriche, les billets sont commercialisés par la Westbahn. En France, des autorisations pour la création de cinq lignes ont été demandées pour 2021.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | fixe à sens unique |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en majorité |
Covoiturage | oui |
Véhicule partagé | non |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | haut |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Europe |
Entreprise multimodale | oui |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | En 2018, la société a vendu environ 750 000 billets. Le taux d'occupation moyen est d'environ 70 %. |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | FlixMobility GmbH |
Siège social de l'entreprise | München, Allemagne |
Propriétaire | General Atlantic : 35,9 %, SEK Ventures (fondateur de la société Schwämmlein, Engert, Krauss) : 23,8 %, Holtzbrinck Ventures : 16,3 %, Planet Luxco (Silver Lake) : 10,8 %, Daimler Mobility Services : 5,6 %, autres investisseurs : 7,6 % |
Chiffres clés de l'entreprise | aucune valeur disponible |
Nombre d'utilisateurs entreprises | 1.5 millions de passagers (2019) |
Sources: FlixBus, Wikipedia, Zeit. Version du: 9/1/2019.