Cargodienst
Bildquelle: DHL
dhl
Zurück zur FilterauswahlDHL ist ein Logistik-Konzern der Paket- und Briefpost befördert sowie Warenlagerung anbietet. Ausserdem übernimmt DHL das Supply-Chain-Management von Firmen oder beratet sie diesbezüglich. DHL hat sich mit internationalen Express-Lieferungen und Präsenz in allen Ecken der Erde einen Namen gemacht.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert one-way |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa |
Regionen Schweiz | Espace Mittelland, Genfersee, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Tessin, Zentralschweiz, Zürich |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | 1'502'000'000 Pakete zugestellt (2018) |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Bedient 220 Länder (2018), 98'478 Fahrzeuge, 7'800 E-Bikes (2019) |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | DHL International GmbH |
Firmensitz | Bonn, Deutschland |
Eigentümer | Deutsche Post DHL Group (20.57% Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5.68% Black Rock) |
Firmenkennzahlen | 547'459 Mitarbeiter:innen, 61'550 Mio. Euro Umsatz, 3'200 Mio. Euro Gewinn (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | 55 Mio. Tonnen Seefracht, 24 Mio. Tonnen Luftfracht |
Link | www.dhl.com |
Quellen: Wikipedia, dhl. Datenstand: 9/1/2019.