Ridepooling (Flotte)
Bildquelle: CleverShuttle
CleverShuttle
Zurück zur FilterauswahlCleverShuttle bietet eine Technologie, mit denen Städte Ridesharing und damit neue bedarfsgerechte Transportdienste testen und bereitstellen können. CleverShuttle verfügt ausschliesslich über umweltfreundlich angetriebene Fahrzeuge. Zum Paket gehört eine App für die Kund:innen, ein Routing-System (Navi) für das Fahrpersonal und ein zentrales Verwaltungs- und Management-Tool zur Steuerung der Flotten. Es ist keine Bezahlfunktion integriert, was heisst, dass entweder die bestehenden ÖV-Abos gelten, direkt beim Fahrpersonal bezahlt werden muss oder der Betrieb von Firmen bzw. Sponsoren gedeckt wird.
Status | eingestellt per: 30.05.2023 |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | ja |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | nein |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | hoch |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | nein |
Nutzerzahlen weltweit | 3'050'000 Fahrgäste, 52% Pooling Quote, 16 Mio. gefahrene Kilometer, in 9 deutschen Städten (2014 bis Okt 2019) |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | Zirka 500 elektrische Kleinbusse |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | Clever Shuttle |
Hardware | Nissan Busse |
Firma | GHT Mobility GmbH |
Firmensitz | Berlin, Deutschland |
Eigentümer | Die drei Gründer (Bruno Ginnutz, Jan Hofmann und Slava Tschurilin) halten 12%, 76% hält die Deutsche Bahn und 12% die Misui & Co. Ltd. |
Firmenkennzahlen | 331'600 Mitarbeiter:innen, 44'024 Mio. Euro Umsatz, 2'111 Mio. Euro Gewinn (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | kein Wert vorhanden |
Link | www.clevershuttle.de |
Quellen: CleverShuttle, Gründerszene. Datenstand: 10/1/2019.