Mobility as a Service
Bildquelle: Deutsche Bahn
Bonvoyo
Zurück zur FilterauswahlBonvoyo bietet Unternehmen eine Plattform für arbeitgeberfinanzierte Mobilität aus einer Hand. Die Deutsche Bahn kann dabei auf die eigenen Produkte zurückgreifen, wie das Bahnangebot, die Sharingbikes Call a Bike und das Carsharing Flinkster. Die Unternehmen können dabei alles aus einer Hand erhalten. Die Mitarbeitenden können das ganze Angebot über eine App bedienen.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | stationsbasiert |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | ja |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | mittel |
Smart-City-Faktor | hoch |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | In Deutschland verfügbar |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | DB Rent GmbH |
Firmensitz | Halle, Deutschland |
Eigentümer | Deutsche Bahn |
Firmenkennzahlen | 322'000 Mitarbeiter:innen, 44'000 Mio. Euro Umsatz, 542 Mio. Euro Gewinn (2018) |
Firmen-Nutzerzahlen | 148 Mio. Fahrgäste im Fernverkehr |
Link | www.deutschebahnconnect.com/bonvoyo |
Quellen: Zeit, DB, Wikipedia. Datenstand: 7/8/2021.