Carsharing
Bildquelle: YOUR NOW
SHARE NOW
Zurück zur FilterauswahlSHARE NOW ist die Carsharing-Anbieterin der Automobilunternehmen BMW und Daimler. In Share Now aufgegangen sind die vormals konkurrierenden Anbieterinnen car2go und DriveNow. Per Smartphone können geortete Fahrzeuge auf Minutenbasis gemietet werden. Die Fahrzeuge müssen dabei in einem definierten Gebiet angemietet und wieder abgestellt werden (geofencing). Der ganze Prozess (Reservation, Schliessen, Bezahlen, Schäden, etc.) findet digital auf dem Smartphone statt.
Status | aktiver Dienst |
---|---|
Sharingkonzept | free floating |
Privatfahrzeug | nein |
Firmenflotte | ja |
Emissionsarm | teilweise |
Pooling Fahrt | nein |
Sharing Fahrzeug | ja |
Bewegungsrayon | gross |
Flächeneffizienz | tief |
Smart-City-Faktor | mittel |
Witterungsschutz | ja |
Mobiler Zugang | ja |
Kontinente | Europa |
Multimodales Unternehmen | ja |
Nutzerzahlen weltweit | 4 Millionen registrierten Kund:innen aktiv |
Nachfrage Schweiz (Nutzungen) | kein Wert vorhanden |
Nachfrage Schweiz (Nutzende) | kein Wert vorhanden |
Angebot weltweit | In mehr als 30 Städten, 20'000 Fahrzeuge (3'500 elektrisch angetrieben). Dienste in Nordamerika, London, Brüssel und Florenz werden per Ende Februar 2020 eingestellt. |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Fahrzeuge), 2021 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2019 | kein Wert vorhanden |
Angebot Schweiz (Standorte), 2021 | kein Wert vorhanden |
Software | kein Wert vorhanden |
Hardware | kein Wert vorhanden |
Firma | moovel group GmbH |
Firmensitz | Stuttgart, Deutschland |
Eigentümer | Stellantis |
Firmenkennzahlen | 281595 Mitarbeitende |
Firmen-Nutzerzahlen | Verkauf von 8 Millionen Fahrzeugen jährlich |
Link | www.your-now.com |
Quellen: Wikipedia, YOUR NOW. Datenstand: 9/1/2019.