Source de l'image: Free2Move
Free2Move
Retour à la sélection des filtresLe service combine les offres de différents prestataires de services de mobilité, tels que l’auto-partage, la location de scooters ou le ride-hailing, dans une seule application. Si vous souhaitez utiliser les services, vous n’avez plus à vous inscrire individuellement auprès de chaque fournisseur, une inscription unique suffit. Si vous recherchez un véhicule en auto-partage, l’application vous affiche sur une seule carte tous les véhicules de tous les fournisseurs qui peuvent être négociés grâce au service. La plupart des utilisateurs peuvent également emprunter le véhicule sans clé : l’application transmet les données d’accès. Les fournisseurs paient pour la médiation des utilisateurs, les utilisateurs paient des frais d’inscription. Free2Move propose également une gestion de flotte.
Statut | service actif |
---|---|
Concept de partage | libre-service |
Véhicule privé | non |
Flotte d'entreprise | oui |
Faibles émissions | en partie |
Covoiturage | non |
Véhicule partagé | oui |
Rayon de déplacement | grand |
Utilisation rationnelle des espaces | haut |
Facteur de ville intelligente | moyenne |
Protection contre les intempéries | oui |
Accessible avec un mobile | oui |
Continents | Amérique, Europe |
Entreprise multimodale | non |
Nombre d'utilisateurs dans le monde entier | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisations) | aucune valeur disponible |
Demande suisse (utilisateurs) | aucune valeur disponible |
Offre dans le monde entier | Disponible dans plus de 33 villes en Europe et aux États-Unis (7 pays) |
Offre Suisse (véhicules), 2019 | 76 000 véhicules |
Offre Suisse (véhicules), 2021 | aucune valeur disponible |
Offre Suisse (lieux), 2019 | 26 fournisseurs |
Offre Suisse (lieux), 2021 | aucune valeur disponible |
Logiciel | aucune valeur disponible |
Matériel | aucune valeur disponible |
Entreprise | GHM Mobile Development GmbH |
Siège social de l'entreprise | Berlin, Allemagne |
Propriétaire | PSA (82 %), fondateur |
Chiffres clés de l'entreprise | 60 employés/ées, objectif : réaliser environ 300 millions d'euros de revenus d'ici 2021 |
Nombre d'utilisateurs entreprises | aucune valeur disponible |
Sources: Free2Move. Version du: 5/1/2020.